brucechapolin wrote: ↑Tue Feb 25, 2025 10:07 pm
Hi guys.
I've collected the debug log from Putty, using a USB UART cable.
This is for the controller Hori Fighting Stick Alpha for PS5.
There are three modes. PS4, PS5 and PC. Logs below.
PC MODE
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2025.02.26 15:54:03 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
HIDStarting
Starting
HID device address = 1, instance = 0 is mounted
HID Interface Protocol = None VID = 0F0D PID = 011E
HID has 0 reports
VID = 0f0d, PID = 011e
Protocol 0
PS4 Mode
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2025.02.26 15:52:57 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Starting
HID device address = 1, instance = 0 is mounted
HID Interface Protocol = None VID = 0F0D PID = 011C
HID has 2 reports
VID = 0f0d, PID = 011c
Protocol 0
HID receive desc report:
05 01 09 05 A1 01 85 01 09 30 09 31 09 32 09 35
15 00 26 FF 00 75 08 95 04 81 02 09 39 15 00 25
07 35 00 46 3B 01 65 14 75 04 95 01 81 42 65 00
05 09 19 01 29 0E 15 00 25 01 75 01 95 0E 81 02
06 00 FF 09 20 75 06 95 01 81 02 05 01 09 33 09
34 15 00 26 FF 00 75 08 95 02 81 02 06 00 FF 09
21 95 36 81 02 85 05 09 22 95 1F 91 02 85 03 0A
21 27 95 2F B1 02 06 80 FF 85 E0 09 57 95 02 B1
02 C0 06 F0 FF 09 40 A1 01 85 F0 09 47 95 3F B1
02 85 F1 09 48 95 3F B1 02 85 F2 09 49 95 0F B1
02 85 F3 0A 01 47 95 07 B1 02 C0
PS5 MODE
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2025.02.26 15:51:41 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
HIDStarting
Starting
Starting
Starting
HID device address = 1, instance = 0 is mounted
HID Interface Protocol = None VID = 0F0D PID = 0184
HID has 2 reports
VID = 0f0d, PID = 0184
Protocol 0
HID receive desc report:
05 01 09 05 A1 01 85 01 09 30 09 31 09 32 09 35
09 33 09 34 15 00 26 FF 00 75 08 95 06 81 02 06
00 FF 09 20 95 01 81 02 05 01 09 39 15 00 25 07
35 00 46 3B 01 65 14 75 04 95 01 81 42 65 00 05
09 19 01 29 0E 15 00 25 01 75 01 95 0E 81 02 06
00 FF 09 21 95 0E 81 02 06 00 FF 09 22 15 00 26
FF 00 75 08 95 34 81 02 85 02 09 23 95 2F 91 02
85 03 0A 21 28 95 2F B1 02 06 80 FF 85 E0 09 57
95 02 B1 02 C0 06 F0 FF 09 40 A1 01 85 F0 09 47
95 3F B1 02 85 F1 09 48 95 3F B1 02 85 F2 09 49
95 0F B1 02 C0
Thanks